表1 教学内容的课程思政安排
| 序号 | 内容章节 | 主要课程思政内容设计 | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||
| 1 | Intro | √ | √ | √ | |||
| 2 | Basic Concept | √ | √ | √ | √ | ||
| 3 | Hashing | √ | √ | ||||
| 4 | Sampling | √ | √ | ||||
| 5 | Data Stream | √ | √ | ||||
| 6 | Graph Mining | √ | √ | √ | |||
| 7 | Hadoop-Spark | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 注解:A-家国情怀;B-人文情怀;C-工匠精神;D-科学家精神;E-综合创新;F-科研方法 | |||||||
2019年“课程思政”示范课程申报
本平台仅支持教师账号登录